-
Expert Fitment Advice Available
Make sure you get the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Installation services available
-
Lower-48 USA Delivery Available
Shipping to the continental US
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Acura | CSX | ||
| 2007 | Acura | CSX | ||
| 2008 | Acura | CSX | ||
| 2009 | Acura | CSX | ||
| 2010 | Acura | CSX | ||
| 2011 | Acura | CSX | ||
| 1990 | Acura | Integra | ||
| 1991 | Acura | Integra | ||
| 1992 | Acura | Integra | ||
| 1993 | Acura | Integra | ||
| 1994 | Acura | Integra | ||
| 1995 | Acura | Integra | ||
| 1996 | Acura | Integra | ||
| 1997 | Acura | Integra | ||
| 1998 | Acura | Integra | ||
| 1999 | Acura | Integra | ||
| 2000 | Acura | Integra | ||
| 2001 | Acura | Integra | ||
| 1986 | Acura | Legend | ||
| 1987 | Acura | Legend | ||
| 1988 | Acura | Legend | ||
| 2001 | Acura | MDX | ||
| 2002 | Acura | MDX | ||
| 2003 | Acura | MDX | ||
| 2007 | Acura | RDX | ||
| 2008 | Acura | RDX | ||
| 2009 | Acura | RDX | ||
| 2010 | Acura | RDX | ||
| 2011 | Acura | RDX | ||
| 2012 | Acura | RDX | ||
| 1999 | Acura | RL | ||
| 2000 | Acura | RL | ||
| 2001 | Acura | RL | ||
| 2002 | Acura | RL | ||
| 2003 | Acura | RL | ||
| 2004 | Acura | RL | ||
| 2005 | Acura | RL | ||
| 2006 | Acura | RL | ||
| 2007 | Acura | RL | ||
| 2008 | Acura | RL | ||
| 2009 | Acura | RL | ||
| 2010 | Acura | RL | ||
| 2011 | Acura | RL | ||
| 2012 | Acura | RL | ||
| 2014 | Acura | RLX | ||
| 2015 | Acura | RLX | ||
| 2016 | Acura | RLX | ||
| 2017 | Acura | RLX | ||
| 2018 | Acura | RLX | ||
| 2019 | Acura | RLX | ||
| 1996 | Acura | SLX | ||
| 1997 | Acura | SLX | ||
| 1998 | Acura | SLX | ||
| 1999 | Acura | SLX | ||
| 2007 | Acura | TL | Type-S | |
| 2008 | Acura | TL | Type-S | |
| 2009 | Acura | TSX | ||
| 2010 | Acura | TSX | ||
| 2011 | Acura | TSX | ||
| 2012 | Acura | TSX | ||
| 2013 | Acura | TSX | ||
| 2014 | Acura | TSX | ||
| 1992 | Acura | Vigor | ||
| 1993 | Acura | Vigor | ||
| 1994 | Acura | Vigor | ||
| 1992 | AM General | Hummer | ||
| 1993 | AM General | Hummer | ||
| 1994 | AM General | Hummer | ||
| 1995 | AM General | Hummer | ||
| 1996 | AM General | Hummer | ||
| 1997 | AM General | Hummer | ||
| 1998 | AM General | Hummer | ||
| 1999 | AM General | Hummer | ||
| 2000 | AM General | Hummer | ||
| 2001 | AM General | Hummer | ||
| 1992 | Asuna | Sunrunner | ||
| 1993 | Asuna | Sunrunner | ||
| 1990 | Audi | 100 | ||
| 1991 | Audi | 100 | ||
| 1992 | Audi | 100 | ||
| 1993 | Audi | 100 | ||
| 1994 | Audi | 100 | ||
| 1990 | Audi | 100 Quattro | ||
| 1991 | Audi | 100 Quattro | ||
| 1992 | Audi | 100 Quattro | ||
| 1993 | Audi | 100 Quattro | ||
| 1994 | Audi | 100 Quattro | ||
| 1990 | Audi | 80 | ||
| 1991 | Audi | 80 | ||
| 1992 | Audi | 80 | ||
| 1990 | Audi | 80 Quattro | ||
| 1991 | Audi | 80 Quattro | ||
| 1992 | Audi | 80 Quattro | ||
| 1990 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1991 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1992 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1993 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1994 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1995 | Audi | 90 Quattro | ||
| 1996 | Audi | A4 Quattro | ||
| 1997 | Audi | A4 Quattro | ||
| 1998 | Audi | A4 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 1995 | Audi | A6 | ||
| 1996 | Audi | A6 | ||
| 1997 | Audi | A6 | ||
| 1998 | Audi | A6 | ||
| 1999 | Audi | A6 | ||
| 2000 | Audi | A6 | ||
| 2001 | Audi | A6 | ||
| 2002 | Audi | A6 | ||
| 2003 | Audi | A6 | ||
| 2004 | Audi | A6 | ||
| 1995 | Audi | A6 Quattro | ||
| 1996 | Audi | A6 Quattro | ||
| 1997 | Audi | A6 Quattro | ||
| 1998 | Audi | A6 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2004 | Audi | A6 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 2000 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 1999 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 1997 | Audi | A8 | ||
| 1998 | Audi | A8 | ||
| 1999 | Audi | A8 | ||
| 2000 | Audi | A8 | ||
| 1997 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1998 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 1994 | Audi | Cabriolet | ||
| 1995 | Audi | Cabriolet | ||
| 1996 | Audi | Cabriolet | ||
| 1997 | Audi | Cabriolet | ||
| 1998 | Audi | Cabriolet | ||
| 1990 | Audi | Coupe Quattro | ||
| 1991 | Audi | Coupe Quattro | ||
| 2003 | Audi | RS6 | ||
| 2004 | Audi | RS6 | ||
| 2005 | Audi | S4 | Cabriolet | |
| 2006 | Audi | S4 | Cabriolet | |
| 1995 | Audi | S6 | ||
| 1996 | Audi | S6 | ||
| 1997 | Audi | S6 | ||
| 2002 | Audi | S6 | Avant | |
| 2003 | Audi | S6 | Avant | |
| 2001 | Audi | S8 | ||
| 2002 | Audi | S8 | ||
| 2003 | Audi | S8 | ||
| 1990 | Audi | V8 Quattro | ||
| 1991 | Audi | V8 Quattro | ||
| 1992 | Audi | V8 Quattro | ||
| 1993 | Audi | V8 Quattro | ||
| 1994 | Audi | V8 Quattro | ||
| 1991 | BMW | 318i | ||
| 1992 | BMW | 318i | ||
| 1993 | BMW | 318i | ||
| 1994 | BMW | 318i | ||
| 1995 | BMW | 318i | ||
| 1996 | BMW | 318i | ||
| 1997 | BMW | 318i | ||
| 1998 | BMW | 318i | ||
| 1999 | BMW | 318i | ||
| 1991 | BMW | 318is | ||
| 1992 | BMW | 318is | ||
| 1993 | BMW | 318is | ||
| 1994 | BMW | 318is | ||
| 1995 | BMW | 318is | ||
| 1996 | BMW | 318is | ||
| 1997 | BMW | 318is | ||
| 1998 | BMW | 318is | ||
| 1999 | BMW | 318is | ||
| 1995 | BMW | 318ti | ||
| 1996 | BMW | 318ti | ||
| 1997 | BMW | 318ti | ||
| 1998 | BMW | 318ti | ||
| 1999 | BMW | 318ti | ||
| 1998 | BMW | 323is | ||
| 1999 | BMW | 323is | ||
| 1990 | BMW | 325is | ||
| 1991 | BMW | 325is | ||
| 1992 | BMW | 325is | ||
| 1993 | BMW | 325is | ||
| 1994 | BMW | 325is | ||
| 1995 | BMW | 325is | ||
| 1990 | BMW | 325iX | ||
| 1991 | BMW | 325iX | ||
| 1996 | BMW | 328i | ||
| 1997 | BMW | 328i | ||
| 1998 | BMW | 328i | ||
| 1996 | BMW | 328is | ||
| 1997 | BMW | 328is | ||
| 1998 | BMW | 328is | ||
| 1999 | BMW | 328is | ||
| 1990 | BMW | 525i | ||
| 1991 | BMW | 525i | ||
| 1992 | BMW | 525i | ||
| 1993 | BMW | 525i | ||
| 1994 | BMW | 525i | ||
| 1995 | BMW | 525i | ||
| 1994 | BMW | 530i | ||
| 1995 | BMW | 530i | ||
| 1990 | BMW | 535i | ||
| 1991 | BMW | 535i | ||
| 1992 | BMW | 535i | ||
| 1993 | BMW | 535i | ||
| 1994 | BMW | 540i | ||
| 1995 | BMW | 540i | ||
| 1990 | BMW | 735i | ||
| 1991 | BMW | 735i | ||
| 1992 | BMW | 735i | ||
| 1990 | BMW | 735iL | ||
| 1991 | BMW | 735iL | ||
| 1992 | BMW | 735iL | ||
| 1993 | BMW | 740iL | ||
| 1994 | BMW | 740iL | ||
| 1995 | BMW | 740iL | ||
| 1996 | BMW | 740iL | ||
| 1997 | BMW | 740iL | ||
| 1998 | BMW | 740iL | ||
| 1999 | BMW | 740iL | ||
| 2000 | BMW | 740iL | ||
| 2001 | BMW | 740iL | ||
| 1990 | BMW | 750iL | ||
| 1991 | BMW | 750iL | ||
| 1992 | BMW | 750iL | ||
| 1993 | BMW | 750iL | ||
| 1994 | BMW | 750iL | ||
| 1995 | BMW | 750iL | ||
| 1996 | BMW | 750iL | ||
| 1997 | BMW | 750iL | ||
| 1998 | BMW | 750iL | ||
| 1999 | BMW | 750iL | ||
| 2000 | BMW | 750iL | ||
| 2001 | BMW | 750iL | ||
| 1994 | BMW | 840Ci | ||
| 1995 | BMW | 840Ci | ||
| 1996 | BMW | 840Ci | ||
| 1997 | BMW | 840Ci | ||
| 1993 | BMW | 850Ci | ||
| 1994 | BMW | 850Ci | ||
| 1995 | BMW | 850Ci | ||
| 1996 | BMW | 850Ci | ||
| 1997 | BMW | 850Ci | ||
| 1994 | BMW | 850CSi | ||
| 1995 | BMW | 850CSi | ||
| 1991 | BMW | 850i | ||
| 1992 | BMW | 850i | ||
| 1991 | BMW | M5 | ||
| 1992 | BMW | M5 | ||
| 1993 | BMW | M5 | ||
| 2000 | BMW | X5 | ||
| 2001 | BMW | X5 | ||
| 2002 | BMW | X5 | ||
| 2003 | BMW | X5 | ||
| 2004 | BMW | X5 | ||
| 2005 | BMW | X5 | ||
| 2006 | BMW | X5 | ||
| 1999 | BMW | Z3 | ||
| 2000 | BMW | Z3 | ||
| 2001 | BMW | Z3 | ||
| 2002 | BMW | Z3 | ||
| 1999 | BMW | Z3 | M Coupe | |
| 2000 | BMW | Z3 | M Coupe | |
| 2001 | BMW | Z3 | M Coupe | |
| 2002 | BMW | Z3 | M Coupe | |
| 1999 | BMW | Z3 | M Roadster | |
| 2000 | BMW | Z3 | M Roadster | |
| 2001 | BMW | Z3 | M Roadster | |
| 2002 | BMW | Z3 | M Roadster | |
| 1999 | BMW | Z3 | Roadster | |
| 2000 | BMW | Z3 | Roadster | |
| 2001 | BMW | Z3 | Roadster | |
| 2002 | BMW | Z3 | Roadster | |
| 1990 | Buick | LeSabre | ||
| 1991 | Buick | LeSabre | ||
| 1992 | Buick | LeSabre | ||
| 1993 | Buick | LeSabre | ||
| 1994 | Buick | LeSabre | ||
| 1995 | Buick | LeSabre | ||
| 1996 | Buick | LeSabre | ||
| 1991 | Buick | Park Avenue | ||
| 1992 | Buick | Park Avenue | ||
| 1993 | Buick | Park Avenue | ||
| 1994 | Buick | Park Avenue | ||
| 1995 | Buick | Park Avenue | ||
| 1996 | Buick | Park Avenue | ||
| 1990 | Buick | Reatta | ||
| 1991 | Buick | Reatta | ||
| 1990 | Buick | Riviera | ||
| 1991 | Buick | Riviera | ||
| 1992 | Buick | Riviera | ||
| 1993 | Buick | Riviera | ||
| 1991 | Buick | Roadmaster | ||
| 1992 | Buick | Roadmaster | ||
| 1993 | Buick | Roadmaster | ||
| 1994 | Buick | Roadmaster | ||
| 1995 | Buick | Roadmaster | ||
| 1996 | Buick | Roadmaster | ||
| 1990 | Buick | Skylark | ||
| 1991 | Buick | Skylark | ||
| 1992 | Buick | Skylark | ||
| 1993 | Buick | Skylark | ||
| 1994 | Buick | Skylark | ||
| 1995 | Buick | Skylark | ||
| 1990 | Cadillac | Allante | ||
| 1991 | Cadillac | Allante | ||
| 1992 | Cadillac | Allante | ||
| 1993 | Cadillac | Allante | ||
| 1990 | Cadillac | Brougham | ||
| 1991 | Cadillac | Brougham | ||
| 1992 | Cadillac | Brougham | ||
| 1990 | Cadillac | DeVille | ||
| 1991 | Cadillac | DeVille | ||
| 1992 | Cadillac | DeVille | ||
| 1993 | Cadillac | DeVille | ||
| 1994 | Cadillac | DeVille | ||
| 1995 | Cadillac | DeVille | ||
| 1996 | Cadillac | DeVille | ||
| 1997 | Cadillac | DeVille | ||
| 1990 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1991 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1992 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1993 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1994 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1995 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1996 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1997 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1998 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1999 | Cadillac | Eldorado | ||
| 2000 | Cadillac | Eldorado | ||
| 2001 | Cadillac | Eldorado | ||
| 2002 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1991 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1990 | Cadillac | Seville | ||
| 1991 | Cadillac | Seville | ||
| 1992 | Cadillac | Seville | ||
| 1993 | Cadillac | Seville | ||
| 1994 | Cadillac | Seville | ||
| 1995 | Cadillac | Seville | ||
| 1996 | Cadillac | Seville | ||
| 1997 | Cadillac | Seville | ||
| 2010 | Can-Am | Spyder RT (SE5) Audio/Convenience | ||
| 2011 | Can-Am | Spyder RT (SE5) Audio/Convenience | ||
| 2012 | Can-Am | Spyder RT (SE5) Audio/Convenience | ||
| 2010 | Can-Am | Spyder RT (SM5) Audio/Convenience | ||
| 2011 | Can-Am | Spyder RT (SM5) Audio/Convenience | ||
| 2012 | Can-Am | Spyder RT (SM5) Audio/Convenience | ||
| 2010 | Can-Am | Spyder RT Limited (SE5) | ||
| 2011 | Can-Am | Spyder RT Limited (SE5) | ||
| 2012 | Can-Am | Spyder RT Limited (SE5) | ||
| 1990 | Chevrolet | Astro | ||
| 1991 | Chevrolet | Astro | ||
| 1992 | Chevrolet | Astro | ||
| 1993 | Chevrolet | Astro | ||
| 1994 | Chevrolet | Astro | ||
| 1995 | Chevrolet | Astro | ||
| 1996 | Chevrolet | Astro | ||
| 1997 | Chevrolet | Astro | ||
| 1998 | Chevrolet | Astro | ||
| 1999 | Chevrolet | Astro | ||
| 2000 | Chevrolet | Astro | ||
| 2001 | Chevrolet | Astro | ||
| 2002 | Chevrolet | Astro | ||
| 2003 | Chevrolet | Astro | ||
| 2004 | Chevrolet | Astro | ||
| 2005 | Chevrolet | Astro | ||
| 2004 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2005 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2006 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2007 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2008 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2009 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2010 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2011 | Chevrolet | Aveo | ||
| 2006 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 2008 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | ||
| 1990 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1991 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1992 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1993 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1994 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1995 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1996 | Chevrolet | Beretta | ||
| 1995 | Chevrolet | Beretta | Base | |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Base | |
| 1995 | Chevrolet | Beretta | Z26 | |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 | |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1991 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1992 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1994 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 2001 | Chevrolet | C3500HD | ||
| 2002 | Chevrolet | C3500HD | ||
| 1990 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1991 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1992 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1993 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1994 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1995 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1996 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1997 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1998 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1999 | Chevrolet | Camaro | ||
| 2000 | Chevrolet | Camaro | ||
| 2001 | Chevrolet | Camaro | ||
| 2002 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1990 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1991 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1992 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1993 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1994 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1995 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1996 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1991 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1992 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | ||
| 1990 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1991 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1992 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1993 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1994 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1995 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1996 | Chevrolet | Corsica | ||
| 1990 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1991 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1992 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1993 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1994 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1995 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1996 | Chevrolet | Corvette | ||
| 2004 | Chevrolet | Epica | ||
| 2005 | Chevrolet | Epica | ||
| 2006 | Chevrolet | Epica | ||
| 2005 | Chevrolet | Equinox | ||
| 2006 | Chevrolet | Equinox | ||
| 2007 | Chevrolet | Equinox | ||
| 2008 | Chevrolet | Equinox | ||
| 2009 | Chevrolet | Equinox | ||
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | ||
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | ||
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 1997 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 1998 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 1999 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 2000 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | G10 | ||
| 1991 | Chevrolet | G10 | ||
| 1992 | Chevrolet | G10 | ||
| 1993 | Chevrolet | G10 | ||
| 1994 | Chevrolet | G10 | ||
| 1995 | Chevrolet | G10 | ||
| 1990 | Chevrolet | G20 | ||
| 1991 | Chevrolet | G20 | ||
| 1992 | Chevrolet | G20 | ||
| 1993 | Chevrolet | G20 | ||
| 1994 | Chevrolet | G20 | ||
| 1995 | Chevrolet | G20 | ||
| 1990 | Chevrolet | G30 | ||
| 1991 | Chevrolet | G30 | ||
| 1992 | Chevrolet | G30 | ||
| 1993 | Chevrolet | G30 | ||
| 1994 | Chevrolet | G30 | ||
| 1995 | Chevrolet | G30 | ||
| 1996 | Chevrolet | G30 | ||
| 1994 | Chevrolet | Impala | ||
| 1995 | Chevrolet | Impala | ||
| 1996 | Chevrolet | Impala | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1991 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1993 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1994 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1995 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | ||
| 2004 | Chevrolet | Optra | ||
| 2005 | Chevrolet | Optra | ||
| 2006 | Chevrolet | Optra | ||
| 2007 | Chevrolet | Optra | ||
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1990 | Chevrolet | Sprint | ||
| 1991 | Chevrolet | Sprint | ||
| 1992 | Chevrolet | Sprint | ||
| 1987 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1988 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1989 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1992 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1993 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1994 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1990 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1991 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1990 | Chrysler | Daytona | ||
| 1991 | Chrysler | Daytona | ||
| 1990 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1991 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1992 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1993 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1994 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1995 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1996 | Chrysler | Sebring | ||
| 1997 | Chrysler | Sebring | ||
| 1998 | Chrysler | Sebring | ||
| 1999 | Chrysler | Sebring | ||
| 2000 | Chrysler | Sebring | ||
| 1990 | Chrysler | TC Maserati | ||
| 1991 | Chrysler | TC Maserati | ||
| 1999 | Daewoo | Lanos | ||
| 2000 | Daewoo | Lanos | ||
| 2001 | Daewoo | Lanos | ||
| 2002 | Daewoo | Lanos | ||
| 1999 | Daewoo | Leganza | ||
| 2000 | Daewoo | Leganza | ||
| 2001 | Daewoo | Leganza | ||
| 2002 | Daewoo | Leganza | ||
| 1990 | Daihatsu | Rocky | ||
| 1991 | Daihatsu | Rocky | ||
| 1992 | Daihatsu | Rocky | ||
| 1995 | Dodge | Avenger | ||
| 1996 | Dodge | Avenger | ||
| 1997 | Dodge | Avenger | ||
| 1998 | Dodge | Avenger | ||
| 1999 | Dodge | Avenger | ||
| 2000 | Dodge | Avenger | ||
| 1990 | Dodge | B150 | ||
| 1991 | Dodge | B150 | ||
| 1992 | Dodge | B150 | ||
| 1993 | Dodge | B150 | ||
| 1994 | Dodge | B150 | ||
| 1995 | Dodge | B1500 | ||
| 1996 | Dodge | B1500 | ||
| 1997 | Dodge | B1500 | ||
| 1990 | Dodge | B250 | ||
| 1991 | Dodge | B250 | ||
| 1992 | Dodge | B250 | ||
| 1993 | Dodge | B250 | ||
| 1994 | Dodge | B250 | ||
| 1995 | Dodge | B2500 | ||
| 1996 | Dodge | B2500 | ||
| 1997 | Dodge | B2500 | ||
| 1990 | Dodge | B350 | ||
| 1991 | Dodge | B350 | ||
| 1992 | Dodge | B350 | ||
| 1993 | Dodge | B350 | ||
| 1994 | Dodge | B350 | ||
| 1995 | Dodge | B3500 | ||
| 1996 | Dodge | B3500 | ||
| 1997 | Dodge | B3500 | ||
| 1990 | Dodge | Colt | ||
| 1991 | Dodge | Colt | ||
| 1992 | Dodge | Colt | ||
| 1993 | Dodge | Colt | ||
| 1994 | Dodge | Colt | ||
| 1995 | Dodge | Colt | ||
| 1990 | Dodge | D150 | ||
| 1991 | Dodge | D150 | ||
| 1992 | Dodge | D150 | ||
| 1993 | Dodge | D150 | ||
| 1990 | Dodge | D250 | ||
| 1991 | Dodge | D250 | ||
| 1992 | Dodge | D250 | ||
| 1993 | Dodge | D250 | ||
| 1990 | Dodge | D350 | ||
| 1991 | Dodge | D350 | ||
| 1992 | Dodge | D350 | ||
| 1993 | Dodge | D350 | ||
| 1990 | Dodge | Dakota | ||
| 1991 | Dodge | Dakota | ||
